Jangan Pusing! Ini Rumus Perhitungan TER PPh 21 untuk Gaji Karyawan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi merilis rumus baru penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER). Aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Tidak sedikit karyawan mengeluhkan gajinya berkurang akibat penerapan TER tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan hitungan baru ini tidak akan menambah beban pajak baru bagi masyarakat.

Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 tersebut justru memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023.

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. PMK ini diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh,” ujar Dwi, dalam pernyataan resminya, dikutip Senin (29/1/2024).

Pasal 13 PMK 168 tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Lebih lanjut, tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

Dalam skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a dalam UU PPh, Dwi menuturkan penerapan tarif efektif bulanan misalnya pada pegawai tetap hanya digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Dalam aturan ini, menurut Dwi, pemerintah mengatur penghitungan PPh 21 yang dipotong atas penghasilan bruto pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C. Kategori A diperuntukkan bagi orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2). Sementara, kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

Berikut ini daftar lengkap tarif efektif bulanan yang dibagi ke dalam tiga kategori sesuai status perkawinan dan tanggungan per penghasilan bruto:

1. Kategori TER A

PTKP: Tidak Kawin dan Tak Ada Tanggungan (TK/0); TK/1; K/0 dengan penghasilan bruto:

  • Rp 5.400.001 s.d. 5.650.000 tarifnya 0,25%
  • Rp 5.650.001 s.d. 5.950.000 tarifnya 0,50%
  • Rp 5.950.001 s.d. 6.300.000 tarifnya 0,75%
  • Rp 6.300.001 s.d. 6.750.000 tarifnya 1,00%
  • Rp 6.750.001 s.d. 7.500.000 tarifnya 1,25%
  • Rp 7.500.001 s.d. 8.550.000 tarifnya 1,50%
  • Rp 8.550.001 s.d. 9.650.000 tarifnya 1,75%
  • Rp 9.650.001 s.d. 10.050.000 tarifnya 2,00%
  • Rp 10.050.001 s.d. 10.350.000 tarifnya 2,25%
  • Rp 10.350.001 s.d. 10.700.000 tarifnya 2,50%
  • Rp 10.700.001 s.d. 11.050.000 tarifnya 3,00%
  • Rp 11.050.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 3,50%
  • Rp 11.600.001 s.d. 12.500.000 tarifnya 4,00%
  • Rp 12.500.001 s.d. 13.750.000 tarifnya 5,00%
  • Rp 13.750.001 s.d. 15.100.000 tarifnya 6,00%
  • Rp 15.100.001 s.d. 16.950.000 tarifnya 7,00%
  • Rp 16.950.001 s.d. 19.750.000 tarifnya 8,00%
  • Rp 19.750.001 s.d. 24.150.000 tarifnya 9,00%
  • Rp 24.150.001 s.d. 26.450.000 tarifnya 10,00%
  • Rp 26.450.001 s.d. 28.000.000 tarifnya 11,00%
  • Rp 28.000.001 s.d. 30.050.000 tarifnya 12,00%
  • Rp 050.001 s.d. 32.400.000 tarifnya 13,00%
  • Rp 32.400.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 14,00%
  • Rp 35.400.001 s.d. 39.100.000 tarifnya 15,00%
  • Rp 39.100.001 s.d. 43.850.000 tarifnya 16,00%
  • Rp 43.850.001 s.d. 47.800.000 tarifnya 17,00%
  • Rp 47.800.001 s.d. 51.400.000 tarifnya 18,00%
  • Rp 51.400.001 s.d. 56.300.000 tarifnya 19,00%
  • Rp 56.300.001 s.d. 62.200.000 tarifnya 20,00%
  • Rp 62.200.001 s.d. 68.600.000 tarifnya 21,00%
  • Rp 68.600.001 s.d. 77.500.000 tarifnya 22,00%
  • Rp 77.500.001 s.d. 89.000.000 tarifnya 23,00%
  • Rp 89.000.001 s.d. 103.000.000 tarifnya 24,00%
  • Rp 103.000.001 s.d. 125.000.000 tarifnya 25,00%
  • Rp 125.000.001 s.d. 157.000.000 tarifnya 26,00%
  • Rp 157.000.001 s.d. 206.000.000 tarifnya 27,00%
  • Rp 206.000.001 s.d. 337.000.000 tarifnya 28,00%
  • Rp 337.000.001 s.d. 454.000.000 tarifnya 29,00%
  • Rp 454.000.001 s.d. 550.000.000 tarifnya 30,00%
  • Rp 550.000.001 s.d. 695.000.000 tarifnya 31,00%
  • Rp 695.000.001 s.d. 910.000.000 tarifnya 32,00%
  • Rp 910.000.001 s.d. 1.400.000.000 tarifnya 33,00%
  • lebih Rp 1.400.000.000 tarifnya 34,00%

2. Kategori TER B

PTKP: TK/2 dan K/1; TK/3 dan K/2

  • sampai dengan Rp 6.200.000 tarifnya 0,00%
  • Rp 6.200.001 s.d. 6.500.000 tarifnya 0,25%
  • Rp 6.500.001 s.d. 6.850.000 tarifnya 0,50%
  • Rp 6.850.001 s.d. 7.300.000 tarifnya 0,75%
  • Rp 7.300.001 s.d. 9.200.000 tarifnya 1,00%
  • Rp 9.200.001 s.d. 10.750.000 tarifnya 1,50%
  • Rp 10.750.001 s.d. 11.250.000 tarifnya 2,00%
  • Rp 11.250.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 2,50%
  • Rp 11.600.001 s.d. 12.600.000 tarifnya 3,00%
  • Rp 12.600.001 s.d. 13.600.000 tarifnya 4,00%
  • Rp 13.600.001 s.d. 14.950.000 tarifnya 5,00%
  • Rp 14.950.001 s.d. 16.400.000 tarifnya 6,00%
  • Rp 16.400.001 s.d. 18.450.000 tarifnya 7,00%
  • Rp 18.450.001 s.d. 21.850.000 tarifnya 8,00%
  • Rp 21.850.001 s.d. 26.000.000 tarifnya 9,00%
  • Rp 26.000.001 s.d. 27.700.000 tarifnya 10,00%
  • Rp 27.700.001 s.d. 29.350.000 tarifnya 11,00%
  • Rp 29.350.001 s.d. 31.450.000 tarifnya 12,00%
  • Rp 31.450.001 s.d. 33.950.000 tarifnya 13,00%
  • Rp 33.950.001 s.d. 37.100.000 tarifnya 14,00%
  • Rp 100.001 s.d. 41.100.000 tarifnya 15,00%
  • Rp 41.100.001 s.d. 45.800.000 tarifnya 16,00%
  • Rp 45.800.001 s.d. 49.500.000 tarifnya 17,00%
  • Rp 49.500.001 s.d. 53.800.000 tarifnya 18,00%
  • Rp 53.800.001 s.d. 58.500.000 tarifnya 19,00%
  • Rp 58.500.001 s.d. 64.000.000 tarifnya 20,00%
  • Rp 64.000.001 s.d. 71.000.000 tarifnya 21,00%
  • Rp 71.000.001 s.d. 80.000.000 tarifnya 22,00%
  • Rp 80.000.001 s.d. 93.000.000 tarifnya 23,00%
  • Rp 93.000.001 s.d. 109.000.000 tarifnya 24,00%
  • Rp 109.000.001 s.d. 129.000.000 tarifnya 25,00%
  • Rp 129.000.001 s.d. 163.000.000 tarifnya 26,00%
  • Rp 163.000.001 s.d. 211.000.000 tarifnya 27,00%
  • Rp 211.000.001 s.d. 374.000.000 tarifnya 28,00%
  • Rp 374.000.001 s.d. 459.000.000 tarifnya 29,00%
  • Rp 459.000.001 s.d. 555.000.000 tarifnya 30,00%
  • Rp 555.000.001 s.d. 704.000.000 tarifnya 31,00%
  • Rp 704.000.001 s.d. 957.000.000 tarifnya 32,00%
  • Rp 957.000.001 s.d. 1.405.000.000 tarifnya 33,00%
  • lebih dari Rp 1.405.000.000 tarifnya 34,00%

3. Kategori TER C

PTKP : K/3

  • sampai dengan Rp 6.600.000 tarifnya 0,00%
  • Rp 6.600.001 s.d. 6.950.000 tarifnya 0,25%
  • Rp 6.950.001 s.d. 7.350.000 tarifnya 0,50%
  • Rp 7.350.001 s.d. 7.800.000 tarifnya 0,75%
  • Rp 7.800.001 s.d. 8.850.000 tarifnya 1,00%
  • Rp 8.850.001 s.d. 9.800.000 tarifnya 1,25%
  • Rp 9.800.001 s.d. 10.950.000 tarifnya 1,50%
  • Rp 10.950.001 s.d. 11.200.000 tarifnya 1,75%
  • Rp 11.200.001 s.d. 12.050.000 tarifnya 2,00%
  • Rp 12.050.001 s.d. 12.950.000 tarifnya 3,00%
  • Rp 12.950.001 s.d. 14.150.000 tarifnya 4,00%
  • Rp 14.150.001 s.d. 15.550.000 tarifnya 5,00%
  • Rp 15.550.001 s.d. 17.050.000 tarifnya 6,00%
  • Rp 17.050.001 s.d. 19.500.000 tarifnya 7,00%
  • Rp 19.500.001 s.d. 22.700.000 tarifnya 8,00%
  • Rp 22.700.001 s.d. 26.600.000 tarifnya 9,00%
  • Rp 26.600.001 s.d. 28.100.000 tarifnya 10,00%
  • Rp 28.100.001 s.d. 30.100.000 tarifnya 11,00%
  • Rp 30.100.001 s.d. 32.600.000 tarifnya 12,00%
  • Rp 32.600.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 13,00%
  • Rp 35.400.001 s.d. 38.900.000 tarifnya 14,00%
  • Rp 38.900.001 s.d. 43.000.000 tarifnya 15,00%
  • Rp 43.000.001 s.d. 47.400.000 tarifnya 16,00%
  • Rp 47.400.001 s.d. 51.200.000 tarifnya 17,00%
  • Rp 51.200.001 s.d. 55.800.000 tarifnya 18,00%
  • Rp 55.800.001 s.d. 60.400.000 tarifnya 19,00%
  • Rp 60.400.001 s.d. 66.700.000 tarifnya 20,00%
  • Rp 66.700.001 s.d. 74.500.000 tarifnya 21,00%
  • Rp 74.500.001 s.d. 83.200.000 tarifnya 22,00%
  • Rp 83.200.001 s.d. 95.600.000 tarifnya 23,00%
  • Rp 95.600.001 s.d. 110.000.000 tarifnya 24,00%
  • Rp 110.000.001 s.d. 134.000.000 tarifnya 25,00%
  • Rp 134.000.001 s.d. 169.000.000 tarifnya 26,00%
  • Rp 169.000.001 s.d. 221.000.000 tarifnya 27,00%
  • Rp 221.000.001 s.d. 390.000.000 tarifnya 28,00%
  • Rp 390.000.001 s.d. 463.000.000 tarifnya 29,00%
  • Rp 463.000.001 s.d. 561.000.000 tarifnya 30,00%
  • Rp 561.000.001 s.d. 709.000.000 tarifnya 31,00%
  • Rp 709.000.001 s.d. 965.000.000 tarifnya 32,00%
  • Rp 965.000.001 s.d. 1.419.000.000 tarifnya 33,00%
  • lebih dari Rp 1.419.000.000 tarifnya 34,00%

Berikut ini, contoh penerapan TER dan perhitungan potongan PPh yang lama sebagai berikut:

– Retto merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Jaya Abadi. Retto menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 per bulan.

– Dengan mekanisme pemotongan PPh saat ini, maka perhitungannya sebagai berikut:

Dengan gaji Rp10.000.000 dikurangi Biaya Jabatan 5% x Rp10.000.000 yang menjadi sebesar Rp 500.000, maka penghasilan neto sebulan Retto sebesar Rp 9.500.000,00. Adapun penghasilan neto setahun menjadi

12 x Rp9.500.000,00 sehingga totalnya menjadi Rp114.000.000.

– Dengan memperhitungkan status Retto

PTKP setahun Retto yang masuk kategori kawin tanpa tanggungan atau dengan simbol tabel K/0 maka besaran pengurangan total penghasilan neto setahun dikurangi Rp 58.500.000 sehingga nominal Penghasilan Kena Pajak setahun menjadi Rp 55.500.000.

Dengan demikian total PPh Pasal 21 terutang perhitungannya menjadi 5% x Rp55.500.000 dengan hasil Rp2.775.000 dan PPh Pasal 21 per bulannya menjadi sebesar Rp2.775.000 : 12 dengan total akhir menjadi Rp231.250.

– Perhitungan tarif efektif atau TER menjadi sebagai berikut:

Berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto, pemberi kerja menghitung PPh Pasal 21 Retto menggunakan Tarif Efektif Kategori A dengan tarif 2,25%. Dengan demikian, jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan Retto adalah:

Januari – November : Rp10.000.000,00 x 2,25% = Rp225.000,00/bln

Desember : Rp2.775.000 – (Rp225.000,00 x 11) = Rp300.000,00

Adapun, selisih pemotongan sebesar Rp75.000,00

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan penerapan hitung-hitungan baru mengenai PPh karyawan yang menggunakan metode TER akan membuat gaji bulanan para pegawai kantoran berubah. Meski demikian, perbedaan hitung-hitungan itu akan hilang di perhitungan PPh terakhir yakni di bulan Desember.

“Hasil perhitungan bulanan sebelum masa pajak terakhir atau Desember memang akan berbeda antara TER dan tarif normal, perbedaan tersebut akan hilang di perhitungan masa terakhir atau Desember,” kata Prianto saat dihubungi, dikutip Senin (29/1/2024).

Meski berbeda secara bulanan, Prianto menekankan bahwa penghitungan PPh 21 ini tetap sama apabila dilihat dalam tempo satu tahun. Penghitungan menggunakan TER, kata dia, dilakukan hanya untuk mempermudah perhitungan pajak bulanan karyawan. “TER ditujukan untuk mempermudah perhitungan bulanan sebelum Desember atau masa pajak terakhir,” ungkapnya.

Adapun, perbedaan beban PPh 21 itu akan terasa terutama pada pegawai yang menanggung pajaknya sendiri. Sementara untuk pegawai yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan, maka tidak akan mengalami perubahan akibat penerapan penghitungan TER ini.

“Di perhitungan bulanannya tetap ada beda. Tapi pada akhir Desember perhitungannya akan kembali normal,” katanya.

Sumber: cnbcindonesia.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only